|
|
![]() ![]() federal care and nursing home ybbs
|
| location: | klosterhofstrasse, ybbs, austria |
| contracting authority: | land noe immobilienverwaltungsgesmbh |
| participants: | 38 |
| gross floor area: | 9.300 m² |
| number of beds: | 117 |
| consultants: | |
| statics: | buero zieritz |
| construction physics: | dr. roland mueller |
| building services: | kwi engineers gmbh |
| electrical design: | ingenierbuero lagler |
![]() federal care and nursing home ybbs
|
| location: | klosterhofstrasse, ybbs, austria |
| contracting authority: | land noe immobilienverwaltungsgesmbh |
| participants: | 38 |
| gross floor area: | 9.300 m² |
| number of beds: | 117 |
| consultants: | |
| statics: | buero zieritz |
| construction physics: | dr. roland mueller |
| building services: | kwi engineers gmbh |
| electrical design: | ingenierbuero lagler |