|
|
musiktheater linz
|
| ort: | blumau, linz, österreich |
| auslober: | oö landesregierung |
| teilnehmer: | 197 |
| bgf: | 25.790 m² |
| fachplaner: | |
| statik: | fröhlich & locher zivilingenieure |
| haustechnik: | vasko+partner zt gmbh |
| verkehr: | nast consulting zt gmbh |
| akustik: | bbm müller, münchen |
| bühnentechnik: | bühnenplanung walter kottke ingenieure gmbh |
![]() ![]() musiktheater linz
|
| ort: | blumau, linz, österreich |
| auslober: | oö landesregierung |
| teilnehmer: | 197 |
| bgf: | 25.790 m² |
| fachplaner: | |
| statik: | fröhlich & locher zivilingenieure |
| haustechnik: | vasko+partner zt gmbh |
| verkehr: | nast consulting zt gmbh |
| akustik: | bbm müller, münchen |
| bühnentechnik: | bühnenplanung walter kottke ingenieure gmbh |
![]() ![]() musiktheater linz
|
| ort: | blumau, linz, österreich |
| auslober: | oö landesregierung |
| teilnehmer: | 197 |
| bgf: | 25.790 m² |
| fachplaner: | |
| statik: | fröhlich & locher zivilingenieure |
| haustechnik: | vasko+partner zt gmbh |
| verkehr: | nast consulting zt gmbh |
| akustik: | bbm müller, münchen |
| bühnentechnik: | bühnenplanung walter kottke ingenieure gmbh |
![]() ![]() musiktheater linz
|
| ort: | blumau, linz, österreich |
| auslober: | oö landesregierung |
| teilnehmer: | 197 |
| bgf: | 25.790 m² |
| fachplaner: | |
| statik: | fröhlich & locher zivilingenieure |
| haustechnik: | vasko+partner zt gmbh |
| verkehr: | nast consulting zt gmbh |
| akustik: | bbm müller, münchen |
| bühnentechnik: | bühnenplanung walter kottke ingenieure gmbh |
![]() musiktheater linz
|
| ort: | blumau, linz, österreich |
| auslober: | oö landesregierung |
| teilnehmer: | 197 |
| bgf: | 25.790 m² |
| fachplaner: | |
| statik: | fröhlich & locher zivilingenieure |
| haustechnik: | vasko+partner zt gmbh |
| verkehr: | nast consulting zt gmbh |
| akustik: | bbm müller, münchen |
| bühnentechnik: | bühnenplanung walter kottke ingenieure gmbh |