|
|
![]()
wohnanlage belvedergasse stockerau
|
| ort: | belvedergasse, stockerau, österreich |
| auftraggeber: | nö friedenswerk gemeinnützige siedlungsgmbh |
| bgf: | 1.700 m² |
| wnfl: | 1.417 m² |
| we: | 19, tiefgarage |
| fachplaner: | |
| statik: | gmeiner-haferl zivilingenieure zt gmbh |
| bauphysik: | dr. roland müller |
| haustechnik: | technisches büro di harald pölzl |
| fotos: | hertha hurnaus |
![]()
wohnanlage belvedergasse stockerau
|
| ort: | belvedergasse, stockerau, österreich |
| auftraggeber: | nö friedenswerk gemeinnützige siedlungsgmbh |
| bgf: | 1.700 m² |
| wnfl: | 1.417 m² |
| we: | 19, tiefgarage |
| fachplaner: | |
| statik: | gmeiner-haferl zivilingenieure zt gmbh |
| bauphysik: | dr. roland müller |
| haustechnik: | technisches büro di harald pölzl |
| fotos: | hertha hurnaus |