|
|
![]()
wohnanlage hovengasse korneuburg
|
| ort: | hovengasse, korneuburg, österreich |
| auftraggeber: | nö friedenswerk gemeinnützige siedlungsgmbh |
| bgf: | 6.120 m² |
| wnfl: | 3.386 m² |
| we: | 37 we, tiefgarage |
| fachplaner: | |
| statik: | gmeiner-haferl zivilingenieure zt gmbh |
| bauphysik: | dr. roland müller |
| haustechnik: | technisches büro di harald pölzl |
| fotos: | hertha hurnaus |
![]()
wohnanlage hovengasse korneuburg
|
| ort: | hovengasse, korneuburg, österreich |
| auftraggeber: | nö friedenswerk gemeinnützige siedlungsgmbh |
| bgf: | 6.120 m² |
| wnfl: | 3.386 m² |
| we: | 37 we, tiefgarage |
| fachplaner: | |
| statik: | gmeiner-haferl zivilingenieure zt gmbh |
| bauphysik: | dr. roland müller |
| haustechnik: | technisches büro di harald pölzl |
| fotos: | hertha hurnaus |